Rata de bază a BNM
Istoricul complet al ratei de bază stabilite de Banca Națională a Moldovei, din 2001 până în prezent. Rata de bază servește drept reper la calculul dobânzii de întârziere pentru creanțele restante, în temeiul art. 942 din Codul civil al R. Moldova.
Rata curentă
7%
din 18 iunie 2026
Maximă
21.5%
4 august 2022
Minimă
2.65%
6 noiembrie 2020
Modificări
104
din 2001
200420082012201620202024
Toate modificările
| Data | Rata de bază | Modificare |
|---|---|---|
| 18 iunie 2026 | 7% | +0.5 |
| 7 mai 2026 | 6.5% | +1.5 |
| 11 decembrie 2025 | 5% | -1 |
| 18 septembrie 2025 | 6% | -0.25 |
| 7 august 2025 | 6.25% | -0.25 |
| 5 februarie 2025 | 6.5% | +0.9 |
| 10 ianuarie 2025 | 5.6% | +2 |
| 7 mai 2024 | 3.6% | -0.15 |
| 21 martie 2024 | 3.75% | -0.5 |
| 6 februarie 2024 | 4.25% | -0.5 |
| 7 noiembrie 2023 | 4.75% | -1.25 |
| 20 iunie 2023 | 6% | -4 |
| 11 mai 2023 | 10% | -4 |
| 20 martie 2023 | 14% | -3 |
| 7 februarie 2023 | 17% | -3 |
| 5 decembrie 2022 | 20% | -1.5 |
| 4 august 2022 | 21.5% | +3 |
| 3 iunie 2022 | 18.5% | +3 |
| 5 mai 2022 | 15.5% | +3 |
| 16 martie 2022 | 12.5% | +2 |
| 15 februarie 2022 | 10.5% | +2 |
| 13 ianuarie 2022 | 8.5% | +2 |
| 3 decembrie 2021 | 6.5% | +1 |
| 5 octombrie 2021 | 5.5% | +0.85 |
| 6 septembrie 2021 | 4.65% | +1 |
| 30 iulie 2021 | 3.65% | +1 |
| 6 noiembrie 2020 | 2.65% | -0.1 |
| 9 septembrie 2020 | 2.75% | -0.25 |
| 6 august 2020 | 3% | -0.25 |
| 20 martie 2020 | 3.25% | -1.25 |
| 4 martie 2020 | 4.5% | -1 |
| 11 decembrie 2019 | 5.5% | -2 |
| 31 iulie 2019 | 7.5% | +0.5 |
| 19 iunie 2019 | 7% | +0.5 |
| 5 decembrie 2017 | 6.5% | -0.5 |
| 25 octombrie 2017 | 7% | -0.5 |
| 28 august 2017 | 7.5% | -0.5 |
| 28 iunie 2017 | 8% | -1 |
| 27 octombrie 2016 | 9% | -0.5 |
| 29 septembrie 2016 | 9.5% | -0.5 |
| 4 iulie 2016 | 10% | -3 |
| 26 mai 2016 | 13% | -2 |
| 28 aprilie 2016 | 15% | -2 |
| 31 martie 2016 | 17% | -2 |
| 25 februarie 2016 | 19% | -0.5 |
| 2 septembrie 2015 | 19.5% | +2 |
| 30 iulie 2015 | 17.5% | +2 |
| 25 iunie 2015 | 15.5% | +1 |
| 28 mai 2015 | 14.5% | +1 |
| 18 februarie 2015 | 13.5% | +5 |
| 29 ianuarie 2015 | 8.5% | +2 |
| 30 decembrie 2014 | 6.5% | +2 |
| 12 decembrie 2014 | 4.5% | +1 |
| 29 aprilie 2013 | 3.5% | -1 |
| 2 martie 2012 | 4.5% | -2 |
| 3 februarie 2012 | 6.5% | -2 |
| 6 ianuarie 2012 | 8.5% | -1 |
| 2 decembrie 2011 | 9.5% | -0.5 |
| 6 septembrie 2011 | 10% | +1 |
| 5 august 2011 | 9% | +1 |
| 7 ianuarie 2011 | 8% | +1 |
| 30 martie 2010 | 7% | +1 |
| 2 februarie 2010 | 6% | +1 |
| 8 septembrie 2009 | 5% | -2 |
| 14 august 2009 | 7% | -1 |
| 24 iulie 2009 | 8% | -1 |
| 23 iunie 2009 | 9% | -1 |
| 19 mai 2009 | 10% | -1 |
| 10 februarie 2009 | 11% | -1.5 |
| 20 ianuarie 2009 | 12.5% | -1.5 |
| 23 decembrie 2008 | 14% | -1.5 |
| 2 decembrie 2008 | 15.5% | -1.5 |
| 30 septembrie 2008 | 17% | -1.5 |
| 30 mai 2008 | 18.5% | +1.5 |
| 18 martie 2008 | 17% | +1 |
| 26 septembrie 2007 | 16% | +2.5 |
| 20 aprilie 2007 | 13.5% | -1 |
| 8 decembrie 2006 | 14.5% | +0.5 |
| 24 noiembrie 2006 | 14% | +1 |
| 6 octombrie 2006 | 13% | +0.5 |
| 30 iunie 2006 | 12.5% | 0 |
| 2 septembrie 2005 | 12.5% | -0.5 |
| 18 februarie 2005 | 13% | -1.5 |
| 1 octombrie 2004 | 14.5% | +0.5 |
| 29 iunie 2004 | 14% | 0 |
| 12 decembrie 2003 | 14% | +1 |
| 7 noiembrie 2003 | 13% | +1 |
| 19 septembrie 2003 | 12% | +1 |
| 1 august 2003 | 11% | +0.5 |
| 28 martie 2003 | 10.5% | +1 |
| 31 octombrie 2002 | 9.5% | -0.5 |
| 27 septembrie 2002 | 10% | -1 |
| 1 august 2002 | 11% | -1 |
| 2 mai 2002 | 12% | -1 |
| 4 ianuarie 2002 | 13% | -0.5 |
| 29 noiembrie 2001 | 13.5% | -1 |
| 26 octombrie 2001 | 14.5% | -1.5 |
| 2 octombrie 2001 | 16% | -1 |
| 6 septembrie 2001 | 17% | -1 |
| 3 august 2001 | 18% | -1 |
| 5 iulie 2001 | 19% | -1 |
| 29 martie 2001 | 20% | -0.5 |
| 1 martie 2001 | 20.5% | -0.5 |
| 1 februarie 2001 | 21% | - |
Ce este rata de bază
Rata de bază este rata dobânzii de politică monetară stabilită periodic de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei. Pe lângă rolul ei în politica monetară, rata de bază este reperul legal pentru calculul dobânzii de întârziere datorate pentru obligațiile bănești neexecutate la scadență.
Sursă oficială: Banca Națională a Moldovei